Yami, Arrazak Jefriyawan (2021) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, LIKUIDITAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013 – 2019). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
Abstract
Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan guna menganalisis pengaruh Good Corporate Governance, Likuiditas dan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013 – 2019)
Populasi dalam yang diteliti ialah Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 35  Bank Umum Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah di Otoritas Jasa Keuangan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Model Analisis Regresi Linier Berganda, sedangkan teknik analisis menggunakan Uji F, Uji Koefisien Determinasi (R²), Uji t, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedesitas dan Uji Multikolenieritas yang diolah menggunakan program SPSS 23.
Hasil pembuktian hipotesis dan pembahasan memperlihatkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap Profitabilitas. Selanjutnya Likuiditas memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Profitabilitas, sedangkan Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013 - 2019).
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Likuiditas, Corporate Social Responsibility.
| Dosen Pembimbing: | Adiwijaya, Zainal Alim | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 12 Jan 2022 04:10 | 
| Last Modified: | 12 Jan 2022 04:10 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21872 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
