Wulandari, Dwi Asih (2019) TEORI FRAUD TRIANGLEUNTUK MENDETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Daftar isi.pdf [thumbnail of Daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi.pdf | 
| ![Daftar pustaka.pdf [thumbnail of Daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Bab 1.pdf [thumbnail of Bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf | 
| ![Bab 2.pdf [thumbnail of Bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 3.pdf [thumbnail of Bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 4.pdf [thumbnail of Bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 5.pdf [thumbnail of Bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh variabel dalam teori fraud triangle terhadap fraudulent financial reporting, apakah dapat digunakan sebagai alat deteksi atau tidak. Variabel dalam fraud triangle yang digunakan adalah financial stability, personal financial need, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, pergantian auditor eksternal dan opini auditor.
	Populasi dari sampel ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Total sampel penelitian ini adalah 71 perusahaan dengan tiga tahun pengamatan. Analisa data dilakukan dengan uji regresi logistik.
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel financial target dengan proksi ROA berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Sedangkan variabel financial stability (ACHANGE), personal financial need (OSHIP), external pressure (LEV), nature of industry (RECEIVABLE), ineffective monitoring (ACSIZE), pergantian auditor eksternal (AUDCHANGE), dan opini auditor (AUDREPORT) tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting.
Kata Kunci : fraud triangle, fraudulent financial reporting, opini auditor
| Dosen Pembimbing: | Sutapa, Sutapa | nidn211496007 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 05 Mar 2020 06:05 | 
| Last Modified: | 05 Mar 2020 06:05 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16890 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
