Pratiwi, Hasna Widya (2019) FAKTOR ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, SISTEM PENGENDALIAN MANAJERIAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![cover.pdf [thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf | 
| ![daftar isi.pdf [thumbnail of daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar isi.pdf | 
| ![daftar pustaka.pdf [thumbnail of daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![abstrak.pdf [thumbnail of abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrak.pdf | 
| ![bab 1.pdf [thumbnail of bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 1.pdf | 
| ![bab 2.pdf [thumbnail of bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![bab 3.pdf [thumbnail of bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![bab 4.pdf [thumbnail of bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![bab 5.pdf [thumbnail of bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Penelitian ini mengujipengaruh Faktor Anggaran, Sistem Pelaporan, Sistem Pengendalian Manajerial Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal). Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode tehnik sensus dan diperoleh sampel sebanyak 81 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Sistem Pengendalian Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Kejelasan Sasaran Anggaranpositif tidaksignifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan positif tidaksignifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Pemanfaatan Teknologi Informasi negative signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kata kunci: Karakteristik Anggaran, Sistem Pelaporan, Sistem Pengendalian Manajerial, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
| Dosen Pembimbing: | Kartika, Indri | nidn0613086401 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 03 Mar 2020 04:19 | 
| Last Modified: | 03 Mar 2020 04:19 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16745 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
