SUNARSO, SUNARSO (2019) MEMBANGUNKNOWLEDGE SHARINGBEHAVIOR: MENINGKATKANPERILAKU KERJA INOVATIFBERBASIS PERSON-ORGANIZATION FIT DAN PERSON-JOB FIT. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh person-organization fit, person-job fit, dan knowledge sharing behaviorterhadap perilaku kerja inovatif. Data penelitian dikumpulkan dari 96 pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di pulau Jawa melalui penyebaran kuesioner yang terstruktur dengan baik. Kemudian data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa person-organization fitberpengaruh positif signifikan terhadap knowledge sharing behaviordan perilaku kerja inovatif. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa person-job fitberpengaruh positif signifikan terhadap knowledge sharing behaviordan perilaku kerja inovatif. Selain itu dari hasil perhitungan sobel test menunjakkan bahwa knowledge sharing behavior mampu memediasi hubungan pengaruh person-organization fitdan person-job fitterhadap perilaku kerja inovatif.
Kata kunci: Person-organization fit, Person-job fit, Knowledge sharing behavior, Perilaku kerja inovatif
| Dosen Pembimbing: | Nurhayati, Tatiek | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2020 07:25 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2020 07:25 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15250 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
