DARWIN, MARIO NURI (2019) PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, STRUKTUR ASET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur aset dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang berdasarkan criteria. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Struktur aset perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terehadap kebijakan hutang. Kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur asset dan ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan nilai perusahaan
| Dosen Pembimbing: | Muthaher, Osmad | nidn0711046401 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 06:09 | 
| Last Modified: | 21 Jan 2020 06:09 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15164 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
