Primadina, Citra Arum (2019) ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI, BEBAN KLAIM, HASIL UNDERWRITING DAN RISK BASED CAPITAL TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DI INDONESIA PERIODE 2015-2017. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Analisis Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Beban Klaim, Hasil Underwriting dan Risk Based Capital Terhadap Laba Bersih Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia Periode 2015-2017”. Seiring perkembangan dalam industri perasuransian yang semakain kompleks, perusahaan asuransi dituntut untuk memiliki kinerja yang efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dengan mengetahui komponen-kompinen mana dari laporan keuangan yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan asuransi umum, maka perusahaan dapat memaksimalkan lebih dalam kinerjanya sehingga mendapatkan laba yang optimal.
Jenis penelitian menggunakan explanatory research dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan asuransi umum di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 150 perusahaan sampel dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskesdastisitas dan autokorelasi), uji analisis regresi linier berganda, uji statistik t (uji t), uji signifikansi simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R2).
Hasil uji asumsi klasik dalam uji normalitas terdistribusi dengan normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskesdastisitas dan tidak terjadi autokorelasi. Uji t menunjukkan adanya pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, beban klaim, hasil underwriting dan risk based capital terhadap laba bersih. Uji F menunjukkan bahwa pendapatan premi, hasil investasi, beban klaim, hasil underwriting dan risk based capital secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besar kemampuan kelima variabel independen terhadap variabel dependen adalah 81,7% sedangkan sisanya 18,3% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.
Kata kunci: pendapatan premi, hasil investasi, beban klaim, hasil underwriting, risk based capital dan laba bersih perusahaan asuransi umum.
| Dosen Pembimbing: | Sari, Lisa Kartika | nidn0608087403 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2020 06:50 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2020 06:50 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15128 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
