REANDIDO, INDRA (2019) PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftar Isi.pdf [thumbnail of Daftar Isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.pdf | 
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
| ![Bab I.pdf [thumbnail of Bab I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I.pdf | 
| ![Bab II.pdf [thumbnail of Bab II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab III.pdf [thumbnail of Bab III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab IV.pdf [thumbnail of Bab IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab V.pdf [thumbnail of Bab V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf | 
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu software SPSS versi 16.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay,solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay,likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit delay, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay, ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Kata kunci : Audit Delay, Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP
| Dosen Pembimbing: | Adiwijaya, Zaenal Alim | nidn0628106702 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2020 06:41 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2020 06:41 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15114 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
