ROHMAH, ARINI SABILA (2019) Pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftar Isi.pdf [thumbnail of Daftar Isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
| ![Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf | 
| ![Bab I.pdf [thumbnail of Bab I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I.pdf | 
| ![Bab II.pdf [thumbnail of Bab II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab III.pdf [thumbnail of Bab III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab IV.pdf [thumbnail of Bab IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab V.pdf [thumbnail of Bab V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, dan Karakteristik Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor  Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil sampel yang diperoleh sebanyak 31 perusahaan penelitian dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi menjadi 93. Kemudian teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Intellectual Capital berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin (NPM), Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Net profit Margin  (NPM)  dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Sedangkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA) menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, Independensi Komite Audit dan Latar Belakang Pendidikan Komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return On Equity (ROE) menunjukkan bahwa Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, Independensi Komite Audit dan Latar Belakang Pendidikan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan  dan Kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Net Profit Margin (NPM) menunjukkan bahwa Independensi Komite Audit dan Latar Belakang Pendidikan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Kata Kunci: Intellectual Capital, Corporte Social Responsibility, Karakteritik Komite Audit.
| Dosen Pembimbing: | Kiryanto, Kiryanto | nidn0628106301 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 17 Jan 2020 06:30 | 
| Last Modified: | 17 Jan 2020 06:30 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15015 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
