ZULFA, UMMU (2019) PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN ,PERTUMBUHAN PERUSAHAAN,CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR), DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ( Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2017). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan Manufaktur  yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017. Data  yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian mencakup 104 perusahaan manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2014-2017. Penentuan sampel tersebut menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik analisis data mengunakan analisis regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS 19.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh, sedangkan Kebijakan Dividen,Pertumbuhan Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan .
Kata kunci:Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Perusahaan , Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional,Dewan Komisaris Independen,Komite Audit, Tobin’s Q
| Dosen Pembimbing: | Adiwijaya, Zaenal Alim | nidn0628106702 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 17 Jan 2020 06:24 | 
| Last Modified: | 17 Jan 2020 06:24 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15004 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
