CARMITHA, AULIA YUMAN (2019) ANALISIS KARAKTERISTIK PERUSAHAAN YANG BERPENGARUH TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2017). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftar Isi.pdf [thumbnail of Daftar Isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.pdf | 
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
| ![Bab I.pdf [thumbnail of Bab I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I.pdf | 
| ![Bab II.pdf [thumbnail of Bab II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab III.pdf [thumbnail of Bab III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab IV.pdf [thumbnail of Bab IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab V.pdf [thumbnail of Bab V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
Abstract
Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk tindak tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata, namun juga harus memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bukti adanya pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe industri, umur perusahaan, dan ukuran KAP terhadap pengungkapan CSR. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id berupa laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2017.
Penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017 dengan 175 sampel penelitian yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, tipe industri, umur perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, sedangkan variabel kepemilikan asing dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR. Variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR.
Kata Kunci : CSR, Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan
| Dosen Pembimbing: | Arifah, Dista Amalia | nidn0617047902 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 16 Jan 2020 07:17 | 
| Last Modified: | 16 Jan 2020 07:17 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14979 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
