GUSTI, DAMARA SANTA (2019) PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
| ![Bab I.pdf [thumbnail of Bab I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I.pdf | 
| ![Bab II.pdf [thumbnail of Bab II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab III.pdf [thumbnail of Bab III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab IV.pdf [thumbnail of Bab IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab V.pdf [thumbnail of Bab V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian mencakup 51 perusahaan manufaktur dalam rentang waktu 2014-2016. Penentuan sampel tersebut dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividend yield, dividend payout ratio, pertumbuhan aset, nilai buku per saham, frekuensi perdagangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham, sedangkan ukuran perusahaan, volatilitas laba, debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham.
Kata kunci: volatilitas harga saham, dividend yield, dividend payout ratio, size, volatilitas laba, debt to asset ratio, growth, nilai buku per saham, frekuensi perdagangan saham
| Dosen Pembimbing: | Adiwijaya, Zaenal Alim | nidn0628106702 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 16 Jan 2020 06:36 | 
| Last Modified: | 16 Jan 2020 06:36 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14926 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
