SAKTI, DEMADYA RAEKA (2019) PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATWAKTUAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN OPINI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftar Isi.pdf [thumbnail of Daftar Isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.pdf | 
| ![Publikasi.pdf [thumbnail of Publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Publikasi.pdf | 
| ![Bab I.pdf [thumbnail of Bab I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I.pdf | 
| ![Bab II.pdf [thumbnail of Bab II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab III.pdf [thumbnail of Bab III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab IV.pdf [thumbnail of Bab IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab V.pdf [thumbnail of Bab V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilias, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan dengan opini audit sebagai variabel moderating. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan dalam publikasi laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan 295 sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI) periode 2014-2016. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logistic regression with moderat regression analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan. Kemudian, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan. Opini audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara profitabilitas dengan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara leverage dengan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan.
Kemudian, opini audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara likuiditas dengan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahan. Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hubungan antara profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dengan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan.
Kata Kunci: Karakteristik perusahaan, opini audit, ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan, perusahaan manufaktur listing di BEI
| Dosen Pembimbing: | Kartika, Indri | nidn0613086401 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 15 Jan 2020 06:35 | 
| Last Modified: | 15 Jan 2020 06:35 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14806 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
