Wahyuningsih, Sri Rekno (2010) PERBEDAAN KADAR KOLESTEROL TOTAL PADA NORMOWEIGHT DAN UNDERWEIGHT PRIA LANJUT USIA Studi Terhadap Penghuni Laki-Laki di apnti Wreda Pucang Gading dan Rindang Asih Semarang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
012065303.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Nasihun, Taufiq R. and Widayati, Eni | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran > Mahasiswa FK - Skripsi Pendidikan Dokter dan Program Profesi Dokter |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 05 Nov 2024 01:25 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35930 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
