Nurhuda, Nurhuda (2017) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITRA MEREK, HARGA DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS PADA PT NASMOCO SILIWANGI. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text COVER_1.pdf | 
| Preview | Text ABSTRAK_1.pdf | 
| Preview | Text DAFTAR ISI_1.pdf | 
| ![PUBLIKASI.jpg [thumbnail of PUBLIKASI.jpg]](https://repository.unissula.ac.id/8249/4.hassmallThumbnailVersion/PUBLIKASI.jpg)  Preview | Image PUBLIKASI.jpg | 
| Preview | Text BAB I_1.pdf | 
| ![BAB II_1.pdf [thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III_1.pdf [thumbnail of BAB III_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV_1.pdf [thumbnail of BAB IV_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V_1.pdf [thumbnail of BAB V_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan, harga dan citra merek terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan pada Nasmoco siliwangi Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pelanggan yang service di Nasmoco siliwangi semarang. Jumlah sampel 100 orang dengan teknik pengambilan sampel Purposive sampling. Metode pengambilan data dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner, dan analisis data menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan. Harga berpengaruh signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan, Variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan, variabel kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Harga, Citra Merek, Kepuasan, Loyalitas pelanggan
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 03:00 | 
| Last Modified: | 24 Nov 2017 03:00 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8249 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
