Purwanto, Sigit (2016) MODEL PENINGKATAN KINERJA BKM MELALUI MODAL SOSIAL DAN MODAL SDM DENGAN PENGAWASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada BKM Kabupaten Rembang). Masters thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 20 Sep 2016 07:10 |
| Last Modified: | 20 Sep 2016 07:10 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5240 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
