Gantini, Ega Sri (2026) Hubungan Faktor Sosiodemografik Dengan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis Pada Pasien Rawat jalan di Primaya Hospitas Kota Tangerang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
|
Text
Farmasi_33102300298_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Farmasi_33102300298_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | Febrinasari, Nisa | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions: | Fakultas Farmasi Fakultas Farmasi > Mahasiswa FF - Skripsi Farmasi Fakultas Farmasi > Mahasiswa FF - Skripsi Farmasi |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 06 Apr 2026 08:56 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45331 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
