Sanusi, Wendy Martiana (2025) ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KINERJA SDM DENGAN KOMITMEN AFEKTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Survei pada Pegawai RSI Sultan Agung Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sutan Agung Semarang.
|
Text
Manajemen_30402100252_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Manajemen_30402100252_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | Nurhidayati, Nurhidayati | nidn0630057201 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Nov 2025 01:59 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/43404 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
