YULIATI, EKA (2001) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PRODUK KARTU PRABAYAR MENTARI, SATELINDO PADA CV. WAHYU SENTOSA SEMARANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
|
Text
04976157S.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | M. Chabachib, M. Chabachib | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 26 Jun 2023 03:49 |
| Last Modified: | 26 Jun 2023 03:49 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29278 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
