SETYOWATI, RINI (2001) ANALISIS PENGARUH BIAYA PROMOSI DAN SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN KERIPIK "MERPATI TERBANG" TEGAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
45. 04976087.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (6MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 19 Jun 2023 03:25 |
| Last Modified: | 19 Jun 2023 03:25 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29128 |
