HARUN, TUTI (2001) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FREKWENSI PEMBELIAN KONSUMEN PADA SWALA YAN SENTRAL KENDAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
04965822-FEmanajemn.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (25MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 15 Jun 2023 02:07 |
| Last Modified: | 20 Jun 2023 02:05 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28988 |
