SUTRISNO, RUDI (2004) ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS, PRODUK DAN STRATEGI PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK SAMPOERNA MILD DI SEMARANG UTARA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
04986625_full text.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (8MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 04 Jul 2022 01:49 |
| Last Modified: | 04 Jul 2022 01:49 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23629 |
