PRATIWI, DWI (2019) MODEL PENINGKATAN PERSONAL FINANCIAL BEHAVIOR PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Daftar isi.pdf [thumbnail of Daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi.pdf | 
| ![Daftar pustaka.pdf [thumbnail of Daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Bab 1.pdf [thumbnail of Bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf | 
| ![Bab 2.pdf [thumbnail of Bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 3.pdf [thumbnail of Bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 4.pdf [thumbnail of Bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 5.pdf [thumbnail of Bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya pengaruh faktor demografi, financial literacy dan financial technology terhadap personal financial behavior. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebesar 100 responden yang terdiri Fakultas Ekonomi dan Non Ekonomi, dengan jumlah sampel sebesar 100 respondenTeknik pengambilan sampel adalah Accidental Sampling. Alat analisis yang digunakan adalah path analisis, dimana sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktordemografi berpengaruh positif terhadap personal financial behavior, artinyasemakin tinggi faktor demografi, maka mampu meningkatkan perilaku mahasiwa untuk mengambil keputusan dalam mengatur keuangan pribadinya dengan baik.Financial literacy mempunyai pengaruh positifterhadap personal financial behavior.Financial technologyterbukti mempunyai pengaruh positif terhadap personal financial behavior, dapat diartikan bahwasemakin tinggi financial technology, maka akan mampu mengubah perilaku mahasiswa dalam mengakses data dan informasi dengan mudah, sehingga akan meningkatkan perilaku mahasiwa untuk mengambil keputusan dalam mengatur keuangan pribadinya dengan baik.
Kata Kunci : demografi, financial literacy, financial technologydanpersonal financial behavior
| Dosen Pembimbing: | Mutamimah, Mutamimah | nidn0613106701 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 06 Mar 2020 02:20 | 
| Last Modified: | 06 Mar 2020 02:20 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17036 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
