FATIMAH, ULLY VAQNU (2019) RELIGIUSITAS, ADOPSI PRODUK BARU DAN NIAT BELI PRODUK HALAL (STUDI KASUS PADA SANTRI PUTRI DI PESANTREN KECAMATAN MARGOYOSO PATI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Religiusitas yang terdiri dari Dimensi Ideologi, Dimensi Intelektual, Dimensi Ritualistik, Dimensi Experiential dan Dimensi Konsekuensi terhadap Adopsi produk baru dan pengaruh Religiusitas dan Adopsi produk baru terhadap Niat beli ulang produk halal. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah santri putri  yang berjumlah 1705 orang yang berada di kecamatan margoyoso kabupaten pati. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 324 orang dengan metode penarikan sampel menggunakan teknik Purposive Random Sampling (Pengambilan sampel acak secara karateristik) yaitu jumlah sampel dari masing-masing desa yang akan digunakan dan dihitung secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimensi Ideologi, Dimensi Intelektual, Dimensi Ritualistik, Dimensi Experiential dan Dimensi Konsekuensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Adopsi produk baru, Religiusitas dan Adopsi produk baru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat beli ulang produk halal. 
Kata Kunci : Religiusitas, Adopsi Produk Baru, Niat Beli Ulang Produk Halal
| Dosen Pembimbing: | Hendar, Hendar | nidn0602016301 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 27 Jan 2020 07:23 | 
| Last Modified: | 27 Jan 2020 07:23 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15654 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
