HIDAYATI, AWANDA NURUL (2019) PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI PREDITOR KEPUTUSAN PEMBELIAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kualitas Produk, Labelisasi Halal, Kebersaingan Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian produk kosmetik Sariayu Martha Tilaar di Toko Candra Semarang.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen produk kosmetik Sariayu Martha Tilaar di Toko Candra Semarang sebanyak 100 orang responden. Peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan data kuesioner berupa pertanyaan kepada responden. Metode analisis data yang dugunakan adalah regresi linier berganda menggunakan software SPSS 16.0, dan uji hipotesis.Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh negatif terhadap citra merek, variabel labelisasi halal dan kebersaingan harga berpengaruh positif terhadap citra merek, sedangkan variabel kualitas produk, labelisasi halal, dan kebersaingan harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian, lalu variabel cita merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel citra merek tidak memiliki pengaruh sebagai variabel intervening.
Kata Kunci : Kualitas Produk, Labelisasi Halal, Kebersaingan Harga, Citra Merek dan Keputusan Pembelian
| Dosen Pembimbing: | Zulfa, Moch. | nidn0616085903 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2020 06:56 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2020 06:56 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15448 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
