ALINDA, GEA LOVALIA (2019) MODEL PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN MELALUI DIVIDEND PAYOUT RATIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![babI.pdf [thumbnail of babI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babI.pdf | 
| ![babII.pdf [thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIII.pdf [thumbnail of babIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babIV.pdf [thumbnail of babIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![babV.pdf [thumbnail of babV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text babV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf | 
| ![lampiran.pdf [thumbnail of lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menguji model peningkatan Nilai Perusahaan  melalui Devidevd Payout Ratio sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Objek penelitian ini menggunakan 12 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 dengan total sampel 60 data sampel. Teknik sampel menggunakan purposive sampling dan analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi EViews 9. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, Corporate Finance (Leverage) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Corporate Finance (Leverage) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
Kata Kunci : Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Keuangan Perusahaan, Rasio Pembayaran Dividen, Nilai Perusahaan
| Dosen Pembimbing: | Khajar, Ibnu | nidn0628066301 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2020 06:35 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2020 06:35 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15409 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
