Setyoningrum, Dini (2018) PERAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION BERBASIS STRES KERJA DAN KOMPENSASI PADA PT. PNM SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Pernyataan_publikasi.pdf [thumbnail of Pernyataan_publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan_publikasi.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![BabI.pdf [thumbnail of BabI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabI.pdf | 
| ![BabII.pdf [thumbnail of BabII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BabIII.pdf [thumbnail of BabIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BabIV.pdf [thumbnail of BabIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BabV.pdf [thumbnail of BabV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Daftar_pustaka.pdf [thumbnail of Daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar_pustaka.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh antara variabel Stres Kerja, Kompensasi dan Komitmen Organisasional terhadap Turnover Intention pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Semarang. Penelitian ini menggunakan tekhnik sampel sensus atau jenuh dengan 92 orang sebagai sampel. Pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner dan dokumentasi. Analisys data menggunakan software SPSS 18 . Hasil uji regresi liner berganda menunjukkan bahwa stres kerja, kompensasi dan komitmen organisasional dapat mempengaruhi turnover intention. Stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen organisasional dan berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intention. Sedangkan kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional dan berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover intention. Kemudian komitmen organisasional berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover intention.
Kata kunci : Stres Kerja, Kompensasi, Komitmen Organisasional, 
        Turnover Intention.
| Dosen Pembimbing: | Asyhari, Asyhari | nidn0624116601 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 12 Nov 2019 02:58 | 
| Last Modified: | 12 Nov 2019 02:58 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13083 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
