Handayani, Dhany Kresnawati (2007) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMILIHAN METODE DEPRESIASI (Studi Kasus Pada Perusahaan Food & Beverage di Bursa Efek Jakarta). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
142031522.pdf Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 19 Nov 2024 03:20 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36312 |
Actions (login required)
View Item |